Biografia di CORALE PER L\'ABRUZZO
| 1 | INCASSO LORDO | 516.795,00 |
| 1 | IVA 10% | - 46.981,36 |
|
|
|
|
| 1 | INCASSO NETTO | 469.813,64 |
|
|
|
|
| 2 | A. MANZONI & C. SPA | - 2.006,70 |
| 3 | AUX SOC. COOPERATIVA | - 260,00 |
| 4 | C. A. DI ARTURO CONTALDI | - 780,00 |
| 5 | COLARUSSO SERVIZI ED AUTONOLEGGI | - 3.600,00 |
| 6 | ERREBI SCARL | - 720,00 |
| 7 | ERRECIEFFE SERVIZI SRL | - 20.875,50 |
| 8 | LIVE NATION SAS | - 3.355,00 |
| 9 | MAGGIORE RENT SPA | - 525,38 |
| 10 | MUSICAL BOX RENT SRL | - 946,00 |
| 11 | OFFICINE ITINERANTI SCARL | - 780,00 |
| 12 | PAROLE E DINTORNI SRL | - 5.736,76 |
| 13 | RED BLUE SERVICE | - 350,00 |
| 14 | SIAE | - 15.576,02 |
| 15 | ZEROSEI MULTIMEDIA SAS | - 1.800,00 |
| 16 | ACQUA VIVA SRL | - 570,00 |
| 17 | COSTI ENPALS | - 1.597,20 |
| 18 | ENERGY RENTAL | - 9.000,00 |
| 19 | HARLEY ROCK | - 260,00 |
| 20 | ME & GI | - 600,00 |
| 21 | NOTE SPESE | - 183,60 |
|
| TOTALE COSTI | -129.522,16 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| CONTRIBUTO A FAVORE UNIVERSITA' DELL'AQUILA | 400.291,48 |
Un fornitore dell'evento, la Società Agorà Srl, per motivi ed esigenze fiscali non ha potuto non fatturare le sue prestazioni, oppure erogarle in maniera gratuita. Il costo dei servizi erogati è pari ad euro 60.000,00 (22).
Ciò nonostante la Società di cui sopra intende mantenere l'impegno preso da tutti i partecipanti all'iniziativa, ovvero di fornire le singole prestazioni e o i servizi erogati in gratuità oppure ad un prezzo simbolico di mero recupero delle spese vive.
Per tale motivo il contributo a favore dell'Università dell'Aquila viene erogato nella seguente modalità:
- Euro 340.301,42 da F&P Group Srl;
- Euro 60.000,00 da Agorà Srl
F & P Group Srl
